| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 西藏民族预科转入 |
| 化学与制药工程学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 食品与生物学院 | P4 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 |
| 文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 |
| 合计项 | | | | | | | | 4 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。