| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 新疆统招 | 内地新疆班 | 定向新疆巴州 | 新疆民族预科转入 | 新疆协作民族班 |
| 材料科学与工程学院 | BE | 080405 | 金属材料工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | | |
| 材料科学与工程学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | 1 | |
| 材料科学与工程学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | | | 1 | |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | 1 | | 1 | |
| 电气工程学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | 1 | | 1 | |
| 电气工程学院 | C5 | 080717 | 人工智能 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | | | 1 | |
| 纺织服装学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | 1 | |
| 纺织服装学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | 1 | |
| 化学与制药工程学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | | 1 | | |
| 化学与制药工程学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | 1 | | 1 | |
| 化学与制药工程学院 | J5 | 100701 | 药学 | 医学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | | 1 | | 1 | |
| 化学与制药工程学院 | J6 | 100702 | 药物制剂 | 医学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | | | | 1 | |
| 环境科学与工程学院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | | | 1 | |
| 环境科学与工程学院 | K6 | 082502 | 环境工程(污染防控) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | 1 | | | |
| 环境科学与工程学院 | K7 | 082502 | 环境工程(生态工程) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | | 1 | | 1 |
| 机械工程学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | 1 | | 1 | |
| 机械工程学院 | D4 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | 1 | |
| 建筑工程学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | 1 | 1 |
| 建筑工程学院 | M2 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | | | 1 | |
| 建筑工程学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | | |
| 经济管理学院 | F2 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | | | | | 1 |
| 经济管理学院 | F2 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | | | | 2 | |
| 经济管理学院 | F3 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | | | | 1 | |
| 经济管理学院 | F5 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 | | 1 | | |
| 经济管理学院 | F7 | 120602 | 物流工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 | 1 | 1 | | |
| 经济管理学院 | F9 | 120111T | 应急管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | | 1 | 2 | | |
| 理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | | |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | 1 | |
| 食品与生物学院 | P4 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | | |
| 食品与生物学院 | PC | 071002 | 生物技术 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | | | 1 | |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| 文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | | | 1 | | 1 |
| 文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 | | 1 | 3 | 1 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | | | 1 | 1 | |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | | | | 2 | 1 |
| 信息科学与工程学院 | E2 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | 1 | | | |
| 信息科学与工程学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 1 | | 1 | |
| 合计项 | | | | | | | | 5 | 20 | 10 | 30 | 7 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。