| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 浙江 |
| 澳联大信息工程学院 | A3 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 4 |
| 澳联大信息工程学院 | A1 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 4 |
| 澳联大信息工程学院 | A2 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 3 |
| 澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 3 |
| 材料科学与工程学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 3 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 环境科学与工程学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E2 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TD | 130310H | 动画(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 59000 | 1 |
| 合计项 | | | | | | | | 30 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。