| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 天津 |
| 澳联大信息工程学院 | A3 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 3 |
| 澳联大信息工程学院 | A1 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 4 |
| 澳联大信息工程学院 | A2 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 4 |
| 澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 3 |
| 材料科学与工程学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 3 |
| 环境科学与工程学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 5 |
| 机械工程学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 建筑工程学院 | M2 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 经济管理学院 | F6 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F3 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F4 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F5 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F7 | 120602 | 物流工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 法学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 |
| 文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TB | 130308H | 录音艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/声乐 | 四年 | 59000 | 1 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TC | 130308H | 录音艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/器乐 | 四年 | 59000 | 1 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TD | 130310H | 动画(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 59000 | 2 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TE | 130311H | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 59000 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | | 40 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。