| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 四川 |
| 澳联大信息工程学院 | A3 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 2 |
| 材料科学与工程学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 化学与制药工程学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 环境科学与工程学院 | K6 | 082502 | 环境工程(污染防控) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 机械工程学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 食品与生物学院 | P2 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 食品与生物学院 | PC | 071002 | 生物技术 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 信息科学与工程学院 | E2 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 信息科学与工程学院 | E4 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 信息科学与工程学院 | E3 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 信息科学与工程学院 | E7 | 080911 | 网络空间安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 信息科学与工程学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TD | 130310H | 动画(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 59000 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | | 20 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。