| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 甘肃 |
| 材料科学与工程学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 材料科学与工程学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 化学与制药工程学院 | J5 | 100701 | 药学 | 医学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 3 |
| 环境科学与工程学院 | K6 | 082502 | 环境工程(污染防控) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 建筑工程学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 经济管理学院 | F4 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F5 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经济管理学院 | F7 | 120602 | 物流工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 艺术学院 | R1 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 8 |
| 艺术学院 | R2 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 8 |
| 艺术学院 | R5 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 8 |
| 合计项 | | | | | | | | 45 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。