| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 辽宁 |
| 材料科学与工程学院 | BE | 080405 | 金属材料工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 机械工程学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 机械工程学院 | D4 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 建筑工程学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
| 经济管理学院 | F8 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F9 | 120111T | 应急管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TB | 130308H | 录音艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/声乐 | 四年 | 59000 | 1 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TC | 130308H | 录音艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/器乐 | 四年 | 59000 | 1 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TD | 130310H | 动画(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 59000 | 1 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TE | 130311H | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 59000 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | | 25 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。