| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 江西 |
| 化学与制药工程学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 化学与制药工程学院 | J5 | 100701 | 药学 | 医学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 2 |
| 机械工程学院 | D4 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 建筑工程学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TB | 130308H | 录音艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/声乐 | 四年 | 59000 | 1 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TC | 130308H | 录音艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/器乐 | 四年 | 59000 | 1 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TD | 130310H | 动画(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 59000 | 3 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TE | 130311H | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 59000 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | | 15 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。