| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 吉林 |
| 材料科学与工程学院 | BE | 080405 | 金属材料工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 材料科学与工程学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 经济管理学院 | F8 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经济管理学院 | F9 | 120111T | 应急管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | | 15 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。