| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 湖北 |
| 澳联大信息工程学院 | A1 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 2 |
| 澳联大信息工程学院 | A2 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 2 |
| 澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 1 |
| 材料科学与工程学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 材料科学与工程学院 | B6 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 材料科学与工程学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 纺织服装学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 化学与制药工程学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 化学与制药工程学院 | J4 | 081304 | 能源化学工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 化学与制药工程学院 | J5 | 100701 | 药学 | 医学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 3 |
| 化学与制药工程学院 | J6 | 100702 | 药物制剂 | 医学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 3 |
| 经济管理学院 | F6 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经济管理学院 | F3 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经济管理学院 | F4 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F5 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经济管理学院 | F7 | 120602 | 物流工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
| 经济管理学院 | F8 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经济管理学院 | F9 | 120111T | 应急管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E2 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E4 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E3 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E7 | 080911 | 网络空间安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TB | 130308H | 录音艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/声乐 | 四年 | 59000 | 1 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TC | 130308H | 录音艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/器乐 | 四年 | 59000 | 1 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TD | 130310H | 动画(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 59000 | 2 |
| 巴黎电影视听技术学院 | TE | 130311H | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 59000 | 1 |
| 合计项 | | | | | | | | 65 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。