| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 黑龙江 |
| 材料科学与工程学院 | BE | 080405 | 金属材料工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 材料科学与工程学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 经济管理学院 | F8 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经济管理学院 | F9 | 120111T | 应急管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 艺术学院 | R1 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 8 |
| 艺术学院 | R2 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 8 |
| 艺术学院 | R5 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 8 |
| 合计项 | | | | | | | | 40 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。