| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 海南 |
| 材料科学与工程学院 | B6 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 纺织服装学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 环境科学与工程学院 | K7 | 082502 | 环境工程(生态工程) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 建筑工程学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 经济管理学院 | F2 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F3 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F4 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F5 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 合计项 | | | | | | | | 10 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。