| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 广西 |
| 材料科学与工程学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 电气工程学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 纺织服装学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 化学与制药工程学院 | J6 | 100702 | 药物制剂 | 医学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 3 |
| 环境科学与工程学院 | K5 | 082503 | 环境科学 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 环境科学与工程学院 | K7 | 082502 | 环境工程(生态工程) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 机械工程学院 | D4 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 建筑工程学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 建筑工程学院 | M2 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 食品与生物学院 | P4 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 信息科学与工程学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 合计项 | | | | | | | | 14 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。