| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 重庆 |
| 材料科学与工程学院 | B6 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 材料科学与工程学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 2 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 化学与制药工程学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 化学与制药工程学院 | J6 | 100702 | 药物制剂 | 医学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 2 |
| 食品与生物学院 | P2 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 食品与生物学院 | P4 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 食品与生物学院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 食品与生物学院 | PB | 083002T | 生物制药 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 食品与生物学院 | PC | 071002 | 生物技术 | 理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 信息科学与工程学院 | E2 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 信息科学与工程学院 | E4 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 信息科学与工程学院 | E3 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 信息科学与工程学院 | E7 | 080911 | 网络空间安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 信息科学与工程学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | | 25 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。