| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 甘肃民族预科转入 |
| 材料科学与工程学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 电气工程学院 | C5 | 080717 | 人工智能 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 化学与制药工程学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 化学与制药工程学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 机械工程学院 | D4 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 机械工程学院 | D7 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 经济管理学院 | F4 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 |
| 文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 2 |
| 信息科学与工程学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 合计项 | | | | | | | | 13 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。