| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 贵州 |
| 材料科学与工程学院 | BD | 080709 | 电子封装技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 纺织服装学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 化学与制药工程学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 环境科学与工程学院 | K6 | 082502 | 环境工程(污染防控) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 机械工程学院 | D6 | 080217 | 增材制造工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 建筑工程学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 食品与生物学院 | P2 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | | 20 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。