| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 山西 |
| 材料科学与工程学院 | BD | 080709 | 电子封装技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
| 材料科学与工程学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
| 材料科学与工程学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 8 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
| 电气工程学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
| 化学与制药工程学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
| 化学与制药工程学院 | J4 | 081304 | 能源化学工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
| 环境科学与工程学院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
| 环境科学与工程学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 6 |
| 环境科学与工程学院 | K7 | 082502 | 环境工程(生态工程) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 6 |
| 机械工程学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
| 机械工程学院 | D6 | 080217 | 增材制造工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
| 机械工程学院 | D7 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 建筑工程学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
| 建筑工程学院 | M2 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
| 建筑工程学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
| 经济管理学院 | F6 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 4 |
| 经济管理学院 | F3 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
| 经济管理学院 | F5 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
| 经济管理学院 | F7 | 120602 | 物流工程 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
| 食品与生物学院 | P2 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 食品与生物学院 | P4 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 食品与生物学院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 食品与生物学院 | PB | 083002T | 生物制药 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 外国语学院 | N4 | 050201 | 英语 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 5 |
| 信息科学与工程学院 | E2 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
| 信息科学与工程学院 | E3 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
| 信息科学与工程学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
| 艺术学院 | R1 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 8 |
| 艺术学院 | R2 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 8 |
| 影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | | 145 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。