| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 河南 |
| 材料科学与工程学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 纺织服装学院 | QD | 130301 | 表演(服装表演) | 艺术学 | 艺术/服表 | 四年 | 8000 | 3 |
| 化学与制药工程学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 化学与制药工程学院 | J4 | 081304 | 能源化学工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 环境科学与工程学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 6 |
| 环境科学与工程学院 | K6 | 082502 | 环境工程(污染防控) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 机械工程学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 机械工程学院 | D1 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 建筑工程学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 建筑工程学院 | M2 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 建筑工程学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 经济管理学院 | F6 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
| 食品与生物学院 | P2 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 食品与生物学院 | P4 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 食品与生物学院 | PB | 083002T | 生物制药 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 外国语学院 | N4 | 050201 | 英语 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 5 |
| 外国语学院 | N5 | 050261 | 翻译 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | 5 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E2 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E4 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E3 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E7 | 080911 | 网络空间安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | E8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 影视学院 | T6 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术学 | 艺术/戏导 | 四年 | 8000 | 13 |
| 影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 7 |
| 影视学院 | T5 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 8 |
| 合计项 | | | | | | | | 107 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。