| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 学科门类 | 类别 | 学制 | 学费 | 海南 |
| 材料科学与工程学院 | B6 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 环境科学与工程学院 | K7 | 082502 | 环境工程(生态工程) | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 1 |
| 经济管理学院 | F6 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F2 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F3 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 经济管理学院 | F4 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 食品与生物学院 | P2 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 食品与生物学院 | P4 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 食品与生物学院 | PB | 083002T | 生物制药 | 工学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 1 |
| 合计项 | | | | | | | | 10 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。