| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 天津 |
| 澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 4 |
| 材料科学与工程学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 4 |
| 环境科学与工程学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 9 |
| 经济管理学院 | FE | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经济管理学院 | F6 | 020302 | 金融工程 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经济管理学院 | F3 | 120204 | 财务管理 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经济管理学院 | F7 | 120602 | 物流工程 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 食品与生物学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 食品与生物学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 3 |
| 文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 3 |
| 文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 3 |
| 合计项 | | | | | | | 40 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。