| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 甘肃 |
| 材料科学与工程学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 材料科学与工程学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 4 |
| 纺织服装学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 纺织服装学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 机械工程学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 4 |
| 机械工程学院 | D5 | 080207 | 车辆工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 2 |
| 文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 2 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 2 |
| 艺术学院 | R1 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 5 |
| 艺术学院 | R2 | 130503 | 环境设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 5 |
| 艺术学院 | R5 | 130504 | 产品设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 5 |
| 合计项 | | | | | | | 45 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。