| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 内蒙古 |
| 材料科学与工程学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 纺织服装学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 化学与制药工程学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
| 化学与制药工程学院 | J6 | 100702 | 药物制剂 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 5 |
| 环境科学与工程学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 3 |
| 机械工程学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 4 |
| 机械工程学院 | D5 | 080207 | 车辆工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 食品与生物学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
| 合计项 | | | | | | | 35 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。