| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 吉林 |
| 材料科学与工程学院 | BE | 080405 | 金属材料工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 2 |
| 纺织服装学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 经济管理学院 | FE | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 食品与生物学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | 15 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。