| 所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 广西 |
| 化学与制药工程学院 | J6 | 100702 | 药物制剂 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 6 |
| 经济管理学院 | F2 | 120201K | 工商管理 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | 14 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。