| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 内蒙古 |
| 电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
| 纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 纺织学院 | Q3 | 081602 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
| 化工学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 5 |
| 化工学院 | J6 | 100702 | 药物制剂 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 5 |
| 环工学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 25500 | 6 |
| 机械学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 4 |
| 食品学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
| 合计项 | | | | | | | 35 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。