| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 吉林 |
| 建工学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
| 建工学院 | M3 | 120103 | 工程管理 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 5 |
| 经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
| 食品学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | 15 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。