| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 广西 |
| 纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 纺织学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
| 化工学院 | J6 | 100702 | 药物制剂 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | 6 |
| 经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | 14 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。