| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 新疆统招 | 内地新疆班 | 定向新疆巴州 | 新疆民族预科转入 |
| 材料学院 | BA | 0804 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 3 | | |
| 材料学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | | | 1 |
| 材料学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | | | 1 |
| 电气学院 | C3 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | | | 1 |
| 电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | | | 1 |
| 电气学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | 2 | | |
| 纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 3 | | 5 |
| 纺织学院 | Q3 | 081602 | 服装设计与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 3 | | 5 |
| 化工学院 | J3 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工/物理 | 四年 | 5200 | | 3 | | 2 |
| 环工学院 | KA | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | 3 | | 1 |
| 机械学院 | DA | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 2 | | |
| 机械学院 | D4 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | | | 2 |
| 建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | | 2 | | 1 |
| 经管学院 | FD | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | | 2 | 2 | |
| 经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | | | 1 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 2 | | |
| 食品学院 | PA | 0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 2 | | 2 |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 | | | 8 |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | | | | 5 |
| 文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 | | 3 | 4 |
| 文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | | | | 4 |
| 文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | | | 3 | 5 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | | | | 3 |
| 文法学院 | H6 | 050306 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 1 | | | 2 |
| 信息学院 | EA | 0807 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | | 5 | | |
| 信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | | 5 | | |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。