| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 福建 |
| 电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 10 |
| 化工学院 | JA | 0813 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 3 |
| 环工学院 | KA | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、给排水科学与工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 建工学院 | MA | 0810 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 4 |
| 经管学院 | FC | 0203 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 3 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
| 信息学院 | EB | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
| 合计项 | | | | | | | 35 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。