| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 四川 |
| 电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 4 |
| 经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工 | 四年 | 4600 | 3 |
| 理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
| 环工学院 | K1 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 四年 | 5390 | 4 |
| 建工学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
| 生工学院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
| 合计项 | | | | | | | 20 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。