| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 福建 |
| 电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
| 信息学院 | E1 | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工 | 四年 | 4900 | 4 |
| 信息学院 | E5 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
| 经管学院 | F6 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 2 |
| 经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工 | 四年 | 4600 | 3 |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
| 文法学院 | H1 | 0503 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 理工 | 四年 | 4600 | 2 |
| 化工学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
| 环工学院 | K1 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
| 环工学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
| 建工学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
| 纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
| 纺织学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | 35 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。