| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 吉林 |
| 材料学院 | B1 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
| 机械学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
| 经管学院 | FB | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统) | 理工 | 四年 | 4600 | 2 |
| 环工学院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
| 建工学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
| 生工学院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
| 合计项 | | | | | | | 15 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。