| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 海南 |
| 材料学院 | B6 | 080407 | 高分子材料工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 1 |
| 机械学院 | D5 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 1 |
| 经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工 | 四年 | 4600 | 4 |
| 环工学院 | K1 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 四年 | 5390 | 1 |
| 建工学院 | M2 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 1 |
| 生工学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工 | 四年 | 4900 | 1 |
| 纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 1 |
| 合计项 | | | | | | | 10 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。