| 所在学院 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 河北统招 | 河北民族 预科转入 | 国家专项 计划 | 地方专项 计划 |
| 澳联大信息工程学院 | A1 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 28000 | 50 | | | |
| 澳联大信息工程学院 | A2 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 28000 | 50 | | | |
| 澳联大信息工程学院 | A3 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 28000 | 50 | | | |
| 澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 28000 | 50 | | | |
| 材料学院 | B1 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 124 | | | 5 |
| 材料学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 114 | 1 | 3 | |
| 材料学院 | B6 | 080407 | 高分子材料工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 65 | 1 | | |
| 材料学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 17000 | 90 | | | |
| 电气学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 77 | 1 | | 6 |
| 电气学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 133 | 4 | 6 | 6 |
| 电气学院 | C3 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 4900 | 70 | | | 6 |
| 电气学院 | C4 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 22 | | | |
| 机械学院 | D1 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 86 | 1 | 6 | |
| 机械学院 | D2 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 39 | | 6 | 6 |
| 机械学院 | D3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 89 | | 6 | 6 |
| 机械学院 | D4 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 19 | | | |
| 机械学院 | D5 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 45 | | 5 | 6 |
| 信息学院 | E1 | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工 | 四年 | 4900 | 85 | 4 | 10 | 6 |
| 信息学院 | E2 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 45 | 2 | 5 | |
| 信息学院 | E3 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 27 | 4 | 5 | |
| 信息学院 | E4 | 080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 5390 | 56 | | | |
| 信息学院 | E5 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 43 | | 5 | 6 |
| 信息学院 | E6 | 080905 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 15 | 2 | 5 | |
| 经管学院 | F1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 4600 | 26 | | | |
| 经管学院 | F6 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 47 | 1 | | |
| 经管学院 | FB | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统) | 理工 | 四年 | 4600 | 48 | 2 | | |
| 经管学院 | FA | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销、电子商务、工业工程、物流工程) | 理工 | 四年 | 4600 | 151 | 3 | 5 | 7 |
| 理学院 | G1 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 4900 | 92 | | | |
| 理学院 | G2 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 4900 | 87 | | | |
| 理学院 | G3 | 0701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 四年 | 4900 | 62 | 1 | | |
| 文法学院 | H1 | 0503 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 理工 | 四年 | 4600 | 31 | | | |
| 文法学院 | H1 | 0503 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 文史 | 四年 | 4600 | 39 | 6 | 10 | 10 |
| 文法学院 | H2 | 030101 | 法学 | 文史 | 四年 | 4600 | 60 | 4 | 16 | 20 |
| 文法学院 | H3 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 4600 | 9 | 5 | | 6 |
| 文法学院 | H4 | 030302 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 4600 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 化工学院 | J1 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 5390 | 112 | 1 | | |
| 化工学院 | J2 | 081302 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 56 | 2 | | |
| 化工学院 | J3 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工 | 四年 | 5200 | 79 | | | 7 |
| 化工学院 | J4 | 081304 | 能源化学工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 54 | 1 | 5 | |
| 环工学院 | K1 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 四年 | 5390 | 68 | 2 | 5 | 7 |
| 环工学院 | K2 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 22 | | | |
| 环工学院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 49 | | | |
| 环工学院 | K4 | 082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 17000 | 100 | | | |
| 建工学院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 54 | 2 | 5 | 7 |
| 建工学院 | M2 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 54 | | | |
| 建工学院 | M3 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4600 | 53 | | | |
| 外语学院 | N1 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 理工 | 四年 | 4900 | 59 | 1 | | |
| 外语学院 | N1 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 文史 | 四年 | 4900 | 34 | 2 | 9 | 12 |
| 外语学院 | N2 | 050204 | 法语 | 文史 | 四年 | 4900 | 6 | 2 | 5 | |
| 外语学院 | N2 | 050204 | 法语 | 理工 | 四年 | 4900 | 15 | | | |
| 外语学院 | N3 | 050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 4600 | 26 | | 5 | |
| 生工学院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 47 | | | |
| 生工学院 | P2 | 082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 52 | 1 | | 3 |
| 生工学院 | P3 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工 | 四年 | 4900 | 51 | | | |
| 生工学院 | P4 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 4900 | 19 | 3 | | |
| 纺织学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 97 | 1 | | |
| 纺织学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 65 | | | |
| 纺织学院 | Q3 | 081602 | 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 25 | | | |
| 纺织学院 | Q4 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺文/理 | 四年 | 18000 | 100 | | | |
| 纺织学院 | Q5 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 20 | | | |
| 纺织学院 | QA | 130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 31 | | | |
| 艺术学院 | R1 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 18 | | | |
| 艺术学院 | R2 | 130503 | 环境设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 18 | | | |
| 艺术学院 | R3 | 130401 | 美术学 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 20 | | | |
| 艺术学院 | R4 | 130402 | 绘画 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 20 | | | |
| 艺术学院 | R5 | 130504 | 产品设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 23 | | | |
| 艺术学院 | R7 | 130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺文/理 | 四年 | 待定 | 100 | | | |
| 艺术学院 | R6 | 130506 | 公共艺术 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 18 | | | |
| 影视学院 | T1 | 130310 | 动画 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 50 | | | |
| 影视学院 | T4 | 130308 | 录音艺术【声乐20、器乐40】 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 60 | | | |
| 影视学院 | T5 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 30 | | | |
| 影视学院 | T6 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | 30 | | | |
| 合计项 | | | | | | | 3839 | 61 | 132 | 138 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。