河北科技大学校本部分省分专业招生计划
[河北] [安徽] [重庆] [广西] [海南] [河南] [黑龙江] [湖北] [湖南] [吉林] [江西] [辽宁] [内蒙古] [福建] [山东] [山西] [陕西] [甘肃] [四川] [贵州] [天津] [云南] [浙江] [新疆] [江苏]
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 新疆统招 | 内地新疆班 | 定向新疆巴州 | 新疆民族预科转入 |
电气学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 2 | |||
电气学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 2 | |||
机械学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 2 | |||
机械学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 | 5 | ||
信息学院 | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工 | 四年 | 4900 | 2 | |||
信息学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 2 | |||
信息学院 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 2 | |||
信息学院 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 | |||
经管学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 4600 | 2 | |||
经管学院 | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 四年 | 4600 | 5 | |||
经管学院 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 4600 | 2 | 2 | ||
文法学院 | 0503 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 文史 | 四年 | 4600 | 1 | |||
文法学院 | 030101 | 法学 | 文史 | 四年 | 4600 | 1 | 5 | ||
文法学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 4600 | 3 | |||
文法学院 | 030302 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 4600 | 1 | 3 | ||
化工学院 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工 | 四年 | 5200 | 1 | |||
环工学院 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 四年 | 5390 | 2 | |||
环工学院 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 1 | |||
生工学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 | 4 | ||
纺织学院 | 081602 | 服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 5 | |||
合计项 | 5 | 23 | 10 | 24 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。