| 所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 贵州 |
| 材料学院 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
| 材料学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
| 电气学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 2 |
| 电气学院 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
| 经管学院 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 2 |
| 文法学院 | 0503 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 理工 | 四年 | 4600 | 1 |
| 化工学院 | 1007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工 | 四年 | 5200 | 2 |
| 化工学院 | 081304 | 能源化学工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 2 |
| 建工学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
| 生工学院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
| 生工学院 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工 | 四年 | 4900 | 1 |
| 合计项 | | | | | | 20 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。