河北科技大学校本部分省分专业招生计划
[河北] [安徽] [重庆] [广西] [海南] [河南] [黑龙江] [湖北] [湖南] [吉林] [江西] [辽宁] [内蒙古] [福建] [山东] [山西] [陕西] [甘肃] [四川] [贵州] [天津] [云南] [浙江] [新疆] [江苏]
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 吉林 |
材料学院 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
机械学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
环工学院 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
建工学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
建工学院 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4600 | 2 |
生工学院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
合计项 | 15 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。