河北科技大学校本部分省分专业招生计划
[河北] [安徽] [重庆] [广西] [海南] [河南] [黑龙江] [湖北] [湖南] [吉林] [江西] [辽宁] [内蒙古] [福建] [山东] [山西] [陕西] [甘肃] [四川] [贵州] [天津] [云南] [浙江] [新疆] [江苏]
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 湖北 |
材料学院 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 4 |
材料学院 | 080407 | 高分子材料工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
电气学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
电气学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
机械学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
机械学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
机械学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 4 |
信息学院 | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工 | 四年 | 4900 | 4 |
信息学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 4 |
信息学院 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 2 |
信息学院 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
信息学院 | 080905 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
经管学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 4600 | 2 |
经管学院 | 1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 四年 | 4600 | 3 |
经管学院 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 2 |
经管学院 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 4600 | 1 |
理学院 | 070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 5390 | 3 |
环工学院 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 四年 | 5390 | 1 |
环工学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
环工学院 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 1 |
建工学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
建工学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 3 |
建工学院 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4600 | 2 |
生工学院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
生工学院 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工 | 四年 | 4900 | 2 |
合计项 | 65 |
注:以上各类招生计划数及录取批次,以各省(市、自治区)招生主管部门发布的数据为准。