2024年山西省-本科二批A类-【理工】录取统计
发布时间:2024-08-05  浏览次数:2695
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取数 分数情况
最高分 最低分 平均分
1 山西 理工 本科第二批A类 物流工程 3 502.091111185 484.104110178 495.77
2 山西 理工 本科第二批A类 化学工程与工艺 7 503.100097214 501.108106175 502.1
3 山西 理工 本科第二批A类 生物科学类(含生物技术、生物科学) 7 503.091106204 500.102113171 501.25
4 山西 理工 本科第二批A类 财务管理 3 504.103114197 502.000103109 502.74
5 山西 理工 本科第二批A类 金融工程 3 500.098123174 485.094109151 495.1
6 山西 理工 本科第二批A类 计算机科学与技术 4 516.106111197 505.106109195 508.11
7 山西 理工 本科第二批A类 网络空间安全 4 507.11709919 504.12910517 505.36
8 山西 理工 本科第二批A类 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 7 502.122100222 500.106108205 500.82
9 山西 理工 本科第二批A类 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) 3 503.122115155 502.093102218 502.44
10 山西 理工 本科第二批A类 工业工程 4 502.115101203 495.105103185 499.83
11 山西 理工 本科第二批A类 新能源材料与器件 5 504.125099193 503.103114204 503.91
12 山西 理工 本科第二批A类 能源化学工程 6 503.095106197 501.087108176 501.93
13 山西 理工 本科第二批A类 软件工程 4 505.107114187 505.095118165 505.1
14 山西 理工 本科第二批A类 电子封装技术 5 518.098107191 503.088124161 506.9
15 山西 理工 本科第二批A类 国际经济与贸易 3 500.106101207 500.101109206 500.1
16 山西 理工 本科第二批A类 电气工程及其自动化 5 529.109111179 505.122109176 516.31
      合计   73