2024年河南省-本科第一批-【理科综合】录取统计
发布时间:2024-07-25  浏览次数:3161
序号 省份 批次 专业名称 录取数 分数情况
最高分 最低分 平均分
1 河南 本科一批 给排水科学与工程 4 554.107106 553.108107008 553.61
2 河南 本科一批 软件工程 5 565.113085011 558.105114009 559.91
3 河南 本科一批 材料成型及控制工程 5 561.117120008 551.119095009 555.11
4 河南 本科一批 安全工程 3 553.102115 552.123096012 552.78
5 河南 本科一批 化学工程与工艺 5 556.110096009 554.097106 555.11
6 河南 本科一批 能源化学工程 5 555.110104011 553.110109 554.11
7 河南 本科一批 自动化 5 562.124091009 559.113112 560.52
8 河南 本科一批 纺织工程 5 550.124104014 527.1121 537.51
9 河南 本科一批 电气工程及其自动化 5 569.117099011 562.109109009 565.11
10 河南 本科一批 土木工程 5 554.103107 550.119097 551.91
11 河南 本科一批 轻化工程 5 551.116102011 551.107104 551.11
12 河南 本科一批 建筑环境与能源应用工程 5 553.118104009 551.122086 551.92
13 河南 本科一批 机械设计制造及其自动化 5 563.111106024 556.110104011 558.11
14 河南 本科一批 制药工程 5 556.116108 550.118096011 553.71
15 河南 本科一批 网络空间安全 5 556.103098011 555.104119011 555.51
16 河南 本科一批 计算机科学与技术 5 566.120109009 560.111118009 561.72
17 河南 本科一批 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 6 556.099095011 553.116098012 554.44
18 河南 本科一批 外国语言文学类(含英语、翻译) 3 553.112087 552.100092012 552.44
    合计   86