2024年河北省-本科批-【各类】录取统计(含位次)
发布时间:2024-07-23  浏览次数:21880
序号 科类 批次 专业名称 录取数 分数情况 省控线 位次情况
最高分 最低分 平均分 最高分位次 最低分位次 平均分位次
1 历史类 本科批 法学 30 584 577 578.77 449 7138 8595 8380
2 历史类 本科批 汉语言文学 55 579 572 574.16 449 8144 9786 9309
3 历史类 本科批 汉语国际教育 13 569 560 563.31 449 10530 13052 12223
4 历史类 本科批 社会工作 4 567 555 559 449 11077 14543 13335
5 历史类 本科批 网络与新媒体 69 562 547 551.58 449 12485 17106 15800
6 历史类 本科批 外国语言文学类(含英语、翻译) 24 558 542 547.46 449 13641 18794 17106
7 历史类 本科批 法语 14 547 532 535.21 449 17106 22650 21441
8 物理类 本科批 计算机科学与技术 64 576 565 566.41 448 31850 41291 40370
9 物理类 本科批 汉语言文学 2 572 564 568 448 35109 42211 38490
10 物理类 本科批 法学 4 567 563 564.75 448 39432 43129 42211
11 物理类 本科批 软件工程 49 566 563 563.76 448 40370 43129 43129
12 物理类 本科批 电气工程及其自动化 131 581 562 565.02 448 27901 44007 41291
13 物理类 本科批 电子信息工程 88 570 559 560.82 448 36748 46811 45895
14 物理类 本科批 人工智能 26 566 558 559.12 448 40370 47783 46811
15 物理类 本科批 网络空间安全 75 566 557 559.28 448 40370 48790 46811
16 物理类 本科批 通信工程 60 562 556 557.42 448 44007 49791 48790
17 物理类 本科批 电子科学与技术 55 562 556 557.62 448 44007 49791 48790
18 物理类 本科批 自动化 115 564 555 557.16 448 42211 50808 48790
19 物理类 本科批 能源与动力工程 58 561 553 554.12 448 44969 52953 51876
20 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 103 563 551 553.57 448 43129 55045 52953
21 物理类 本科批 网络与新媒体 22 555 550 552.45 448 50808 56080 53989
22 物理类 本科批 机械电子工程 63 577 549 551.59 448 31080 57150 55045
23 物理类 本科批 电子封装技术 27 553 548 550.04 448 52953 58236 56080
24 物理类 本科批 车辆工程 59 556 546 548.46 448 49791 60449 58236
25 物理类 本科批 数学与应用数学 64 558 545 548.05 448 47783 61567 58236
26 物理类 本科批 财务管理 54 555 544 546.85 448 50808 62750 60449
27 物理类 本科批 新能源材料与器件 41 561 543 546 448 44969 63909 60449
28 物理类 本科批 测控技术与仪器 99 558 541 544.37 448 47783 66174 62750
29 物理类 本科批 过程装备与控制工程 29 550 540 542.34 448 56080 67377 65074
30 物理类 本科批 药学 50 549 537 540.06 448 57150 70986 67377
31 物理类 本科批 汉语国际教育 20 552 536 540.5 448 53989 72204 67377
32 物理类 本科批 工业工程 32 548 535 538.06 448 58236 73434 69761
33 物理类 本科批 金融工程 52 546 535 538.75 448 60449 73434 69761
34 物理类 本科批 材料成型及控制工程 69 552 534 537.84 448 53989 74627 70986
35 物理类 本科批 应用物理学 52 549 534 536.67 448 57150 74627 72204
36 物理类 本科批 制药工程 82 558 533 537.04 448 47783 75867 70986
37 物理类 本科批 工商管理 16 545 533 538.13 448 61567 75867 69761
38 物理类 本科批 药物制剂 45 543 531 532.82 448 63909 78429 77131
39 物理类 本科批 国际经济与贸易 32 543 531 534.22 448 63909 78429 74627
40 物理类 本科批 增材制造工程 66 548 530 533.02 448 58236 79669 75867
41 物理类 本科批 生物科学类(含生物技术、生物科学) 29 543 530 532.24 448 63909 79669 77131
42 物理类 本科批 能源化学工程 39 549 529 534.31 448 57150 80942 74627
43 物理类 本科批 外国语言文学类(含英语、翻译) 69 548 529 536.72 448 58236 80942 72204
44 物理类 本科批 社会工作 6 540 529 534.67 448 67377 80942 74627
45 物理类 本科批 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) 83 547 528 533.22 448 59388 82247 75867
46 物理类 本科批 生物制药 35 545 528 531.83 448 61567 82247 78429
47 物理类 本科批 化学工程与工艺 89 553 527 532.9 448 52953 83566 77131
48 物理类 本科批 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 91 548 526 529.34 448 58236 84920 80942
49 物理类 本科批 应用化学 83 557 526 530.19 448 48790 84920 79669
50 物理类 本科批 电子商务 28 546 526 532.46 448 60449 84920 77131
51 物理类 本科批 高分子材料与工程 62 537 526 529.4 448 70986 84920 80942
52 物理类 本科批 建筑环境与能源应用工程 50 537 526 529.7 448 70986 84920 80942
53 物理类 本科批 焊接技术与工程 35 540 525 529.49 448 67377 86309 80942
54 物理类 本科批 物流工程 57 541 524 529.93 448 66174 87643 80942
55 物理类 本科批 计算机科学与技术(中外合作办学) 38 547 524 528.71 448 59388 87643 82247
56 物理类 本科批 金属材料工程 56 539 523 526.55 448 68573 88967 84920
57 物理类 本科批 安全工程 66 537 523 526.65 448 70986 88967 84920
58 物理类 本科批 轻化工程 35 543 523 525.71 448 63909 88967 86309
59 物理类 本科批 工程管理 60 537 522 526.18 448 70986 90382 84920
60 物理类 本科批 给排水科学与工程 56 542 522 525.57 448 65074 90382 86309
61 物理类 本科批 生物工程 97 551 521 525.89 448 55045 91697 86309
62 物理类 本科批 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 78 536 520 523.44 448 72204 93055 88967
63 物理类 本科批 土木工程 111 533 516 520.67 448 75867 98499 93055
64 物理类 本科批 法语 20 528 516 520.75 448 82247 98499 93055
65 物理类 本科批 软件工程(中外合作办学) 50 534 514 518.48 448 74627 101439 95680
66 物理类 本科批 纺织工程 62 526 512 515.73 448 84920 104398 99972
67 物理类 本科批 电子信息工程(中外合作办学) 50 529 511 515.48 448 80942 105893 99972
68 物理类 本科批 信息管理与信息系统(中外合作办学) 30 550 503 509.7 448 56080 117972 108861
69 物理类 本科批 金属材料工程(中外合作办学) 50 517 494 500.4 448 97045 132191 122624
70 物理类 本科批 环境科学(中外合作办学) 70 503 491 496.07 448 117972 136994 129035
71 历史类 本科批(地方专项) 汉语言文学 10 575 569 570.8 449 9066 10530 10271
72 历史类 本科批(地方专项) 法学 15 577 569 571.2 449 8595 10530 10021
73 历史类 本科批(地方专项) 工商管理 5 560 550 554.6 449 13052 16118 14822
74 历史类 本科批(地方专项) 网络与新媒体 10 549 543 545.9 449 16449 18458 17800
75 历史类 本科批(地方专项) 社会工作 10 554 534 543.2 449 14822 21854 18458
76 历史类 本科批(地方专项) 外国语言文学类(含英语、翻译) 10 553 533 540 449 15144 22251 19536
77 历史类 本科批(地方专项) 电子商务 5 548 533 538.8 449 16776 22251 20265
78 物理类 本科批(地方专项) 计算机科学与技术 5 571 565 567.2 448 35924 41291 39432
79 物理类 本科批(地方专项) 电气工程及其自动化 10 569 562 563.6 448 37617 44007 43129
80 物理类 本科批(地方专项) 电子信息工程 5 561 560 560.4 448 44969 45895 45895
81 物理类 本科批(地方专项) 自动化 5 561 559 560.2 448 44969 46811 45895
82 物理类 本科批(地方专项) 网络空间安全 5 560 557 558.2 448 45895 48790 47783
83 物理类 本科批(地方专项) 电子科学与技术 5 558 556 556.6 448 47783 49791 49791
84 物理类 本科批(地方专项) 机械设计制造及其自动化 10 559 554 556.4 448 46811 51876 49791
85 物理类 本科批(地方专项) 能源与动力工程 5 559 550 553.2 448 46811 56080 52953
86 物理类 本科批(地方专项) 数学与应用数学 5 550 542 544.4 448 56080 65074 62750
87 物理类 本科批(地方专项) 过程装备与控制工程 5 544 542 542.8 448 62750 65074 65074
88 物理类 本科批(地方专项) 药学 5 544 541 542.2 448 62750 66174 65074
89 物理类 本科批(地方专项) 新能源材料与器件 5 542 540 541.2 448 65074 67377 66174
90 物理类 本科批(地方专项) 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 5 541 532 536 448 66174 77131 72204
91 物理类 本科批(地方专项) 化学工程与工艺 10 540 529 533.1 448 67377 80942 75867
92 物理类 本科批(地方专项) 土木工程 5 535 527 531.8 448 73434 83566 78429
93 物理类 本科批(地方专项) 生物科学类(含生物技术、生物科学) 5 529 526 527.2 448 80942 84920 83566
94 物理类 本科批(地方专项) 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 5 531 523 525 448 78429 88967 86309
95 物理类 本科批(地方专项) 给排水科学与工程 5 540 521 531.6 448 67377 91697 78429
96 历史类 本科批(少数民族预科) 河北少数民族预科班 10 543 531 533.9 449 18458 23076 22251
97 物理类 本科批(少数民族预科) 河北少数民族预科班 30 529 518 523.17 448 80942 95680 88967
    合计   3908