2024年重庆-本科批-【普通类(物理)】录取统计
发布时间:2024-07-21  浏览次数:2922
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取数 分数情况
最高分 最低分 平均分
1 重庆 物理类 本科批 电气工程及其自动化 5 578.227126001 552.215112004 558.42
2 重庆 物理类 本科批 生物科学类(含生物技术、生物科学) 5 521.203112001 515.194099001 518.2
3 重庆 物理类 本科批 药物制剂 5 533.205105001 519.192114001 524.2
4 重庆 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 5 544.212106001 540.203103001 541.81
5 重庆 物理类 本科批 能源与动力工程 3 550.227125001 540.213109004 545.55
6 重庆 物理类 本科批 高分子材料与工程 2 532.185105001 529.201113001 530.69
    合计     25