2024年山东省-常规批-【普通类】录取统计
发布时间:2024-07-20  浏览次数:3610
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取数 分数情况
最高分 最低分 平均分
1 山东 普通类 常规批 电气工程及其自动化 5 560 558 559
2 山东 普通类 常规批 计算机科学与技术 5 564 556 558.8
3 山东 普通类 常规批 软件工程 5 555 553 554.2
4 山东 普通类 常规批 电子信息工程 5 553 552 552.8
5 山东 普通类 常规批 机械设计制造及其自动化 5 551 550 550.8
6 山东 普通类 常规批 通信工程 5 552 549 550
7 山东 普通类 常规批 网络空间安全 5 551 549 549.8
8 山东 普通类 常规批 人工智能 5 551 548 549.4
9 山东 普通类 常规批 电子科学与技术 5 553 548 549.2
10 山东 普通类 常规批 生物科学类(含生物技术、生物科学) 5 538 533 535.2
11 山东 普通类 常规批 制药工程 5 535 528 532
12 山东 普通类 常规批 外国语言文学类(含英语、翻译) 5 533 524 528
13 山东 普通类 常规批 化学工程与工艺 5 528 518 523
14 山东 普通类 常规批 能源化学工程 5 526 516 519
15 山东 普通类 常规批 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 5 525 514 517.8
16 山东 普通类 常规批 计算机科学与技术(中外合作办学) 4 513 502 507.5
17 山东 普通类 常规批 工程管理 5 508 501 504.8
18 山东 普通类 常规批 土木工程 5 521 481 504
19 山东 普通类 常规批 建筑环境与能源应用工程 5 512 483 502.4
20 山东 普通类 常规批 纺织工程 4 505 497 499.5
21 山东 普通类 常规批 信息管理与信息系统(中外合作办学) 4 502 497 499
22 山东 普通类 常规批 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 6 507 488 494.67
23 山东 普通类 常规批 轻化工程 5 501 489 493.4
24 山东 普通类 常规批 给排水科学与工程 5 506 482 490
25 山东 普通类 常规批 环境科学(中外合作办学) 9 487 465 475.78
26 山东 普通类 常规批 金属材料工程(中外合作办学) 8 481 462 468.38
    合计     135