2024年甘肃省普通本科批(含少数民族预科)【物理类、历史类】录取统计
发布时间:2024-07-20  浏览次数:2961
序号 省份 科类 批次 专业名称 录取数 分数情况
最高分 最低分 平均分
1 甘肃 历史类 本科批 法学 2 534 528 531
2 甘肃 历史类 本科批 汉语言文学 2 522 521 521.5
3 甘肃 历史类 本科批 网络与新媒体 2 518 518 518
4 甘肃 历史类 本科批 预科班 5 471 459 463.6
5 甘肃 物理类 本科批 电气工程及其自动化 4 525 508 514
6 甘肃 物理类 本科批 车辆工程 3 506 505 505.33
7 甘肃 物理类 本科批 新能源材料与器件 2 506 504 505
8 甘肃 物理类 本科批 机械设计制造及其自动化 4 506 504 504.5
9 甘肃 物理类 本科批 轻化工程 3 504 504 504
10 甘肃 物理类 本科批 材料成型及控制工程 2 504 503 503.5
11 甘肃 物理类 本科批 纺织工程 3 504 503 503.33
12 甘肃 物理类 本科批 应用化学 3 503 503 503
13 甘肃 物理类 本科批 预科班 10 485 464 470.5
    合计     45