【普招】河北科技大学2024年本科招生咨询方式
发布时间:2024-06-14 浏览次数:14667
所在学院(部门) | 国标代码 | 专业名称 | 类 别 | 学制 | 学费 | 咨询电话 | 专用QQ/微信群号 |
招生办公室 | 0311-81668135 | 850792241 | |||||
澳联大信息工程学院 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 0311-81666803 0311-81666810 |
871607264 |
080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 52000 | |||
080902H | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 52000 | |||
120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 52000 | |||
材料科学与工程学院 | 080405 | 金属材料工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 0311-81668690 | 139119595 |
080411T | 焊接技术与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
080709 | 电子封装技术 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
080407 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
080414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 38000 | |||
电气工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 0311-81668732 | 600612364 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | |||
080801 | 自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | |||
080717 | 人工智能 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
纺织服装学院 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 0311-81668820 | 687303224 |
081701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | |||
130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术/美术 | 四年 | 40000 | |||
130301 | 表演(服装表演) | 艺术/服表 | 四年 | 8000 | |||
化学与制药工程学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 0311-81668381 | 578374481 |
081302 | 制药工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | |||
081304 | 能源化学工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | |||
100701 | 药学 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | |||
100702 | 药物制剂 | 理工/物理 | 四年 | 5200 | |||
环境科学与工程学院 | 0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 0311-81668432 | 715939130 |
081003 | 给排水科学与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
082901 | 安全工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 38000 | |||
机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 0311-81668657 | 253646906 |
080204 | 机械电子工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
080206 | 过程装备与控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | |||
080207 | 车辆工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | |||
080501 | 能源与动力工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
080217 | 增材制造工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 0311-81668901 | 347105019 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
120103 | 工程管理 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
经济管理学院 | 1201 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 0311-81668333 | 942284514 |
020302 | 金融工程 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
120201K | 工商管理 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
120201K | 工商管理 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | |||
120204 | 财务管理 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
120801 | 电子商务 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
120801 | 电子商务 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | |||
120701 | 工业工程 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
120602 | 物流工程 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
理学院 | 070202 | 应用物理学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 0311-81668511 | 548436381 |
070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
食品与生物学院 | 0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 0311-81668493 | 766051416 |
0827 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
083001 | 生物工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
083002T | 生物制药 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
外国语学院 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 0311-81668621 0311-81668603 |
103048185 |
0502 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 文史/历史 | 四年 | 4900 | |||
050103 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | |||
050103 | 汉语国际教育 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
050204 | 法语 | 文史/历史 | 四年 | 4900 | |||
050204 | 法语 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
文法学院 | 030101 | 法学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | 0311-81668561 | 862985821 |
030101 | 法学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
030302 | 社会工作 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | |||
030302 | 社会工作 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
050101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | |||
050101 | 汉语言文学 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
050306 | 网络与新媒体 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | |||
050306 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 四年 | 4600 | |||
信息科学与工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 0311-81668780 | 533415810 |
080702 | 电子科学与技术 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | |||
080703 | 通信工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | |||
080911 | 网络空间安全 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
080902 | 软件工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | |||
艺术学院 | 130401 | 美术学 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 0311-81668868 | 830878109 |
130402 | 绘画 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | |||
130503 | 环境设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | |||
130504 | 产品设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | |||
130504H | 产品设计(中外合作办学) | 艺术/美术 | 四年 | 45000 | |||
影视学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 艺术/戏导 | 四年 | 8000 | 0311-81668880 | 713578480 |
130308 | 录音艺术 | 艺术/声乐 | 四年 | 8000 | |||
130308 | 录音艺术 | 艺术/器乐 | 四年 | 8000 | |||
130310 | 动画 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | |||
130311 | 影视摄影与制作 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 |